Atualizado às 22h23m de 8 de fevereiro de 2010
Estação Sé do Metrô de São Paulo, dia 3 de fevereiro de 2010
Entenda por que a situação chegou a esse ponto:
Metrô da Cidade do México
A primeira linha do metrô da Cidade do México servia 16 estações e foi aberta ao público em 1969. Desde então, foram efetuadas várias expansões sucessivas à rede; atualmente é composta por 11 linhas, 175 estações e 177 km de linhas. A Cidade do México tem 8 milhões de habitantes (2005)
Metrô de Santiago do Chile
O metrô de Santiago foi inaugurado em 15 de setembro de 1975. Atualmente, possui uma rede composta de 85 estações,distribuídas por 4 linhas ao longo de 84,4 quilômetros. O metrô de Santiago do Chile é considerado o mais moderno da América Latina. Santiago tem 5,4 milhões de habitantes (2007)
Metrô de SãoPaulo
O Metrô de São Paulo foi inaugurado em 1974 e possui hoje 62,2 km de extensão em cinco linhas e 56 estações. São Paulo tem 10 milhões de habitantes (2006)
posição cidade país inauguração km nº estações
1 Londres Reino Unido 1863 408,00 268
2 New York Estados Unidos 1904 368,00 468
3 Tokyo Japão 1927 304,50 290
4 Moscou Russia 1935 292,90 177
5 Seoul Coreia do Sul 1974 286,90 348
6 Madrid Espanha 1919 284,00 281
7 Shanghai China 1995 232,40 163
8 Paris França 1900 213,00 380
9 C. Mexico Mexico 1969 201,70 175
10 Beijing China 1969 198,95 123
11 Hong Kong China 1979 174,00 94
12 Washington Estados Unidos 1976 171,20 90
13 Mumbai India Ásia 1905 171,00 73
14 S. Francisco Estados Unidos 1972 166,90 43
15 Chicago Estados Unidos 1892 166,00 151
16 Berlim Alemanha 1902 144,10 192
17 Osaka Japão 1933 137,80 133
18 Guangzhou China 1999 116,00 62
19 Singapura Singapura 1987 113,20 71
20 Barcelona Espanha 1924 106,60 147
21 Estocolmo Suécia 1950 105,70 104
22 S. Petersburg Russia 1955 105,50 60
23 Hamburgo Alemanha 1912 100,70 97
24 Busan Coreia do Sul 1985 95,00 92
25 Munique Alemanha 1971 92,50 100
26 Nagoya Japão 1957 89,00 93
27 Santiago Chile 1975 83,00 92
28 Atlanta Estados Unidos 1979 79,20 39
29 Newcastle Reino Unido 1980 76,50 61
30 Nova Delhi India 2002 76,50 68
31 Taipei Taiwan 1996 75,80 73
32 Milão Itália 1964 74,60 88
33 Saint Louis Estados Unidos 1993 73,40 37
34 Tianjin China 1974 71,98 37
35 Toronto Canada 1954 71,30 74
36 Viena Austria 1978 69,80 96
37 Montreal Canada 1966 69,20 73
38 Bucareste Romania 1979 67,70 50
39 Cairo Egito 1987 65,50 55
40 Kuala Lumpur Malásia 1996 64,00 60
41 São Paulo Brasil 1974 62,20 56
Observação 1 : São Paulo é a sexta cidade mais populosa do mundo
Observação 2 : O PSDB governa São Paulo há 15 anos.
Dos leitores
Olá, Eduardo. Não precisa ir tão longe. O metro do Recife, em Pernambuco, tem 71 Kms de extensão, sem a ampliação para copa do mundo de 2014.
Abraço.
| Fernando Vaz | Recife PE | Pesquisador |
*
Lá, eles são um pouco mais rápidos do que os nossos queridos administradores tucanos.
| Mario Siqueira | São Paulo SP | engenheiro aposentado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário